Курсы валют (доллар, евро) в 2024 году

Сегодня 23 ноября 2024 | www.metrinfo.ru

Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?

Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.

Дата Курс доллара Курс евро
18.11.24 98,23 104,67
11.11.24 97,89 106,09
04.11.24 97,06 105,24
28.10.24 96,50 104,60
21.10.24 96,72 105,62
14.10.24 96,25 105,73
07.10.24 93,76 104,12
30.09.24 92,63 103,34
23.09.24 91,57 101,77
16.09.24 90,74 100,25
09.09.24 89,69 99,02
02.09.24 91,55 102,05
26.08.24 90,42 100,11
19.08.24 89,88 98,21
12.08.24 85,67 93,37
05.08.24 86,07 93,41
29.07.24 87,01 94,96
22.07.24 87,96 96,04
15.07.24 88,03 95,52
08.07.24 87,42 93,93
01.07.24 87,08 93,43
24.06.24 86,64 92,88
17.06.24 88,80 95,73
10.06.24 89,17 96,85
03.06.24 89,17 96,73
27.05.24 90,50 98,29
20.05.24 91,40 98,84
13.05.24 91,56 98,65
06.05.24 91,83 98,15
29.04.24 92,92 99,23
22.04.24 93,90 100,05
15.04.24 92,94 100,60
08.04.24 92,38 99,60
01.04.24 92,56 100,19
25.03.24 92,14 100,26
18.03.24 91,09 99,56
11.03.24 90,99 98,77
04.03.24 92,03 99,71
26.02.24 92,50 99,75
19.02.24 91,29 98,10
12.02.24 91,00 98,15
05.02.24 89,66 97,08
29.01.24 88,28 96,18
22.01.24 88,09 96,21
15.01.24 89,59 98,56
08.01.24 91,52 101,18
01.01.24 91,52 101,18
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ

Журнал о недвижимости Все статьи

Другие предложения ноября