Курсы валют (доллар, евро) в апреле 2024 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.04.24 | 91,78 | 98,03 | |||
29.04.24 | 91,78 | 98,03 | |||
28.04.24 | 91,78 | 98,03 | |||
27.04.24 | 92,01 | 98,72 | |||
26.04.24 | 92,13 | 98,71 | |||
25.04.24 | 92,51 | 98,91 | |||
24.04.24 | 93,29 | 99,56 | |||
23.04.24 | 93,25 | 99,36 | |||
22.04.24 | 93,44 | 99,58 | |||
21.04.24 | 93,44 | 99,58 | |||
20.04.24 | 93,44 | 99,58 | |||
19.04.24 | 94,09 | 100,53 | |||
18.04.24 | 94,32 | 100,28 | |||
17.04.24 | 94,07 | 99,93 | |||
16.04.24 | 93,59 | 99,79 | |||
15.04.24 | 93,44 | 99,73 | |||
14.04.24 | 93,44 | 99,73 | |||
13.04.24 | 93,44 | 99,73 | |||
12.04.24 | 93,72 | 100,68 | |||
11.04.24 | 93,22 | 101,23 | |||
10.04.24 | 92,75 | 100,75 | |||
09.04.24 | 92,58 | 100,22 | |||
08.04.24 | 92,42 | 100,13 | |||
07.04.24 | 92,42 | 100,13 | |||
06.04.24 | 92,42 | 100,13 | |||
05.04.24 | 92,31 | 100,07 | |||
04.04.24 | 92,39 | 99,43 | |||
03.04.24 | 92,53 | 99,41 | |||
02.04.24 | 92,29 | 99,57 | |||
01.04.24 | 92,37 | 99,53 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |