Курсы валют (доллар, евро) в марте 2024 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.03.24 | 92,37 | 99,53 | |||
30.03.24 | 92,37 | 99,53 | |||
29.03.24 | 92,26 | 99,71 | |||
28.03.24 | 92,59 | 100,27 | |||
27.03.24 | 92,57 | 100,41 | |||
26.03.24 | 92,78 | 100,36 | |||
25.03.24 | 92,61 | 100,22 | |||
24.03.24 | 92,61 | 100,22 | |||
23.03.24 | 92,61 | 100,22 | |||
22.03.24 | 91,95 | 100,36 | |||
21.03.24 | 92,69 | 100,61 | |||
20.03.24 | 92,22 | 100,11 | |||
19.03.24 | 91,98 | 100,24 | |||
18.03.24 | 91,87 | 99,97 | |||
17.03.24 | 91,87 | 99,97 | |||
16.03.24 | 91,87 | 99,97 | |||
15.03.24 | 91,64 | 100,26 | |||
14.03.24 | 91,54 | 100,19 | |||
13.03.24 | 90,88 | 99,36 | |||
12.03.24 | 90,63 | 99,13 | |||
11.03.24 | 90,75 | 98,88 | |||
10.03.24 | 90,75 | 98,88 | |||
09.03.24 | 90,75 | 98,88 | |||
08.03.24 | 90,75 | 98,88 | |||
07.03.24 | 90,34 | 98,20 | |||
06.03.24 | 91,16 | 98,94 | |||
05.03.24 | 91,35 | 99,11 | |||
04.03.24 | 91,33 | 98,72 | |||
03.03.24 | 91,33 | 98,72 | |||
02.03.24 | 91,33 | 98,72 | |||
01.03.24 | 90,84 | 98,54 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |