Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2024 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
29.02.24 | 91,87 | 99,45 | |||
28.02.24 | 92,04 | 99,92 | |||
27.02.24 | 92,63 | 100,18 | |||
26.02.24 | 92,75 | 100,44 | |||
25.02.24 | 92,75 | 100,44 | |||
24.02.24 | 92,75 | 100,44 | |||
23.02.24 | 92,75 | 100,44 | |||
22.02.24 | 92,44 | 99,90 | |||
21.02.24 | 92,35 | 99,56 | |||
20.02.24 | 92,41 | 99,49 | |||
19.02.24 | 92,55 | 99,35 | |||
18.02.24 | 92,55 | 99,35 | |||
17.02.24 | 92,55 | 99,35 | |||
16.02.24 | 91,82 | 98,41 | |||
15.02.24 | 91,43 | 97,81 | |||
14.02.24 | 91,21 | 98,19 | |||
13.02.24 | 91,08 | 98,15 | |||
12.02.24 | 90,89 | 97,94 | |||
11.02.24 | 90,89 | 97,94 | |||
10.02.24 | 90,89 | 97,94 | |||
09.02.24 | 91,26 | 98,35 | |||
08.02.24 | 91,15 | 98,09 | |||
07.02.24 | 90,68 | 97,44 | |||
06.02.24 | 91,24 | 98,23 | |||
05.02.24 | 90,66 | 98,64 | |||
04.02.24 | 90,66 | 98,64 | |||
03.02.24 | 90,66 | 98,64 | |||
02.02.24 | 90,23 | 97,40 | |||
01.02.24 | 89,67 | 97,11 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |