Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2024 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.24 | 97,05 | 105,22 | |||
30.10.24 | 97,33 | 105,44 | |||
29.10.24 | 97,23 | 105,22 | |||
28.10.24 | 96,67 | 104,81 | |||
27.10.24 | 96,67 | 104,81 | |||
26.10.24 | 96,67 | 104,81 | |||
25.10.24 | 96,74 | 104,51 | |||
24.10.24 | 96,64 | 104,38 | |||
23.10.24 | 96,59 | 104,87 | |||
22.10.24 | 96,09 | 104,40 | |||
21.10.24 | 96,42 | 104,86 | |||
20.10.24 | 96,42 | 104,86 | |||
19.10.24 | 96,42 | 104,86 | |||
18.10.24 | 97,15 | 105,76 | |||
17.10.24 | 97,26 | 106,08 | |||
16.10.24 | 97,01 | 105,68 | |||
15.10.24 | 96,10 | 105,48 | |||
14.10.24 | 96,07 | 105,11 | |||
13.10.24 | 96,07 | 105,11 | |||
12.10.24 | 96,07 | 105,11 | |||
11.10.24 | 97,24 | 106,51 | |||
10.10.24 | 96,95 | 106,42 | |||
09.10.24 | 96,11 | 105,69 | |||
08.10.24 | 96,06 | 105,31 | |||
07.10.24 | 94,87 | 104,74 | |||
06.10.24 | 94,87 | 104,74 | |||
05.10.24 | 94,87 | 104,74 | |||
04.10.24 | 95,03 | 104,87 | |||
03.10.24 | 94,51 | 104,45 | |||
02.10.24 | 93,36 | 103,65 | |||
01.10.24 | 93,22 | 104,17 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |