Курсы валют (доллар, евро) в апреле 2023 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.04.23 | 80,51 | 88,37 | |||
29.04.23 | 80,51 | 88,37 | |||
28.04.23 | 81,56 | 90,20 | |||
27.04.23 | 81,63 | 90,14 | |||
26.04.23 | 81,55 | 90,03 | |||
25.04.23 | 81,27 | 89,46 | |||
24.04.23 | 81,49 | 89,35 | |||
23.04.23 | 81,49 | 89,35 | |||
22.04.23 | 81,49 | 89,35 | |||
21.04.23 | 81,62 | 89,46 | |||
20.04.23 | 81,65 | 89,37 | |||
19.04.23 | 81,60 | 89,57 | |||
18.04.23 | 81,63 | 89,66 | |||
17.04.23 | 81,50 | 90,16 | |||
16.04.23 | 81,50 | 90,16 | |||
15.04.23 | 81,50 | 90,16 | |||
14.04.23 | 81,68 | 90,00 | |||
13.04.23 | 82,09 | 89,76 | |||
12.04.23 | 82,18 | 89,73 | |||
11.04.23 | 81,74 | 89,17 | |||
10.04.23 | 82,40 | 90,29 | |||
09.04.23 | 82,40 | 90,29 | |||
08.04.23 | 82,40 | 90,29 | |||
07.04.23 | 80,67 | 88,13 | |||
06.04.23 | 79,50 | 87,10 | |||
05.04.23 | 79,36 | 86,72 | |||
04.04.23 | 77,95 | 84,62 | |||
03.04.23 | 77,32 | 84,11 | |||
02.04.23 | 77,32 | 84,11 | |||
01.04.23 | 77,32 | 84,11 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |