Курсы валют (доллар, евро) в марте 2023 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.03.23 | 77,09 | 83,76 | |||
30.03.23 | 76,98 | 83,49 | |||
29.03.23 | 76,59 | 82,78 | |||
28.03.23 | 76,57 | 82,29 | |||
27.03.23 | 76,45 | 82,39 | |||
26.03.23 | 76,45 | 82,39 | |||
25.03.23 | 76,45 | 82,39 | |||
24.03.23 | 76,31 | 83,15 | |||
23.03.23 | 76,96 | 82,97 | |||
22.03.23 | 76,84 | 82,54 | |||
21.03.23 | 77,24 | 82,37 | |||
20.03.23 | 76,60 | 81,46 | |||
19.03.23 | 76,60 | 81,46 | |||
18.03.23 | 76,60 | 81,46 | |||
17.03.23 | 76,41 | 81,14 | |||
16.03.23 | 75,75 | 80,88 | |||
15.03.23 | 75,19 | 80,52 | |||
14.03.23 | 75,46 | 80,61 | |||
13.03.23 | 75,94 | 80,40 | |||
12.03.23 | 75,94 | 80,40 | |||
11.03.23 | 75,94 | 80,40 | |||
10.03.23 | 75,90 | 80,14 | |||
09.03.23 | 75,46 | 80,55 | |||
08.03.23 | 75,46 | 80,55 | |||
07.03.23 | 75,47 | 80,24 | |||
06.03.23 | 75,46 | 80,05 | |||
05.03.23 | 75,46 | 80,05 | |||
04.03.23 | 75,46 | 80,05 | |||
03.03.23 | 75,47 | 80,19 | |||
02.03.23 | 75,25 | 80,10 | |||
01.03.23 | 74,89 | 79,51 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |