Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2023 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.23 | 75,43 | 79,62 | |||
27.02.23 | 74,71 | 79,57 | |||
26.02.23 | 74,71 | 79,57 | |||
25.02.23 | 74,71 | 79,57 | |||
24.02.23 | 74,71 | 79,57 | |||
23.02.23 | 74,71 | 79,57 | |||
22.02.23 | 74,86 | 79,76 | |||
21.02.23 | 74,04 | 79,13 | |||
20.02.23 | 74,76 | 79,61 | |||
19.02.23 | 74,76 | 79,61 | |||
18.02.23 | 74,76 | 79,61 | |||
17.02.23 | 74,76 | 79,98 | |||
16.02.23 | 74,21 | 79,57 | |||
15.02.23 | 73,86 | 79,34 | |||
14.02.23 | 73,63 | 78,67 | |||
13.02.23 | 72,79 | 78,05 | |||
12.02.23 | 72,79 | 78,05 | |||
11.02.23 | 72,79 | 78,05 | |||
10.02.23 | 72,89 | 78,32 | |||
09.02.23 | 71,58 | 76,83 | |||
08.02.23 | 70,89 | 75,91 | |||
07.02.23 | 70,60 | 76,03 | |||
06.02.23 | 70,38 | 76,73 | |||
05.02.23 | 70,38 | 76,73 | |||
04.02.23 | 70,38 | 76,73 | |||
03.02.23 | 70,04 | 76,96 | |||
02.02.23 | 70,12 | 76,22 | |||
01.02.23 | 70,52 | 76,30 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |