Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2023 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.23 | 93,24 | 98,62 | |||
30.10.23 | 93,22 | 98,35 | |||
29.10.23 | 93,22 | 98,35 | |||
28.10.23 | 93,22 | 98,35 | |||
27.10.23 | 93,56 | 98,74 | |||
26.10.23 | 93,15 | 98,65 | |||
25.10.23 | 93,52 | 99,55 | |||
24.10.23 | 94,71 | 100,30 | |||
23.10.23 | 95,91 | 101,43 | |||
22.10.23 | 95,91 | 101,43 | |||
21.10.23 | 95,91 | 101,43 | |||
20.10.23 | 97,31 | 102,63 | |||
19.10.23 | 97,37 | 102,91 | |||
18.10.23 | 97,35 | 102,75 | |||
17.10.23 | 97,29 | 102,52 | |||
16.10.23 | 97,31 | 102,55 | |||
15.10.23 | 97,31 | 102,55 | |||
14.10.23 | 97,31 | 102,55 | |||
13.10.23 | 96,99 | 103,03 | |||
12.10.23 | 99,98 | 105,95 | |||
11.10.23 | 99,93 | 105,69 | |||
10.10.23 | 101,36 | 107,03 | |||
09.10.23 | 100,49 | 106,01 | |||
08.10.23 | 100,49 | 106,01 | |||
07.10.23 | 100,49 | 106,01 | |||
06.10.23 | 99,68 | 104,79 | |||
05.10.23 | 99,46 | 104,30 | |||
04.10.23 | 99,27 | 104,06 | |||
03.10.23 | 98,48 | 103,87 | |||
02.10.23 | 97,41 | 103,16 | |||
01.10.23 | 97,41 | 103,16 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |