Курсы валют (доллар, евро) в апреле 2022 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.04.22 | 71,02 | 74,56 | |||
29.04.22 | 72,30 | 75,31 | |||
28.04.22 | 72,88 | 75,92 | |||
27.04.22 | 72,71 | 76,67 | |||
26.04.22 | 73,36 | 77,47 | |||
25.04.22 | 73,50 | 80,02 | |||
24.04.22 | 73,50 | 80,02 | |||
23.04.22 | 73,50 | 80,02 | |||
22.04.22 | 75,00 | 81,22 | |||
21.04.22 | 77,08 | 83,27 | |||
20.04.22 | 79,03 | 85,97 | |||
19.04.22 | 79,45 | 86,43 | |||
18.04.22 | 80,04 | 87,07 | |||
17.04.22 | 80,04 | 87,07 | |||
16.04.22 | 80,04 | 87,07 | |||
15.04.22 | 81,29 | 88,00 | |||
14.04.22 | 79,85 | 86,72 | |||
13.04.22 | 79,63 | 86,79 | |||
12.04.22 | 79,16 | 85,98 | |||
11.04.22 | 74,85 | 81,71 | |||
10.04.22 | 74,85 | 81,71 | |||
09.04.22 | 74,85 | 81,71 | |||
08.04.22 | 76,25 | 83,29 | |||
07.04.22 | 82,60 | 90,60 | |||
06.04.22 | 83,35 | 91,73 | |||
05.04.22 | 83,59 | 92,39 | |||
04.04.22 | 83,43 | 92,15 | |||
03.04.22 | 83,43 | 92,15 | |||
02.04.22 | 83,43 | 92,15 | |||
01.04.22 | 83,41 | 92,49 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |