Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2022 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.22 | 83,55 | 93,60 | |||
27.02.22 | 83,55 | 93,60 | |||
26.02.22 | 83,55 | 93,60 | |||
25.02.22 | 86,93 | 97,77 | |||
24.02.22 | 80,42 | 90,88 | |||
23.02.22 | 80,42 | 90,88 | |||
22.02.22 | 76,77 | 87,34 | |||
21.02.22 | 75,76 | 86,15 | |||
20.02.22 | 75,76 | 86,15 | |||
19.02.22 | 75,76 | 86,15 | |||
18.02.22 | 75,75 | 86,13 | |||
17.02.22 | 75,01 | 85,31 | |||
16.02.22 | 76,17 | 86,27 | |||
15.02.22 | 76,58 | 86,85 | |||
14.02.22 | 74,99 | 85,36 | |||
13.02.22 | 74,99 | 85,36 | |||
12.02.22 | 74,99 | 85,36 | |||
11.02.22 | 74,72 | 85,38 | |||
10.02.22 | 74,80 | 85,38 | |||
09.02.22 | 75,30 | 85,89 | |||
08.02.22 | 75,68 | 86,52 | |||
07.02.22 | 76,05 | 87,12 | |||
06.02.22 | 76,05 | 87,12 | |||
05.02.22 | 76,05 | 87,12 | |||
04.02.22 | 76,65 | 86,56 | |||
03.02.22 | 76,48 | 86,28 | |||
02.02.22 | 77,13 | 86,79 | |||
01.02.22 | 77,47 | 86,50 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |