Курсы валют (доллар, евро) в январе 2022 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.22 | 77,82 | 86,64 | |||
30.01.22 | 77,82 | 86,64 | |||
29.01.22 | 77,82 | 86,64 | |||
28.01.22 | 78,95 | 88,47 | |||
27.01.22 | 78,94 | 89,15 | |||
26.01.22 | 78,64 | 88,93 | |||
25.01.22 | 77,36 | 87,59 | |||
24.01.22 | 76,69 | 86,91 | |||
23.01.22 | 76,69 | 86,91 | |||
22.01.22 | 76,69 | 86,91 | |||
21.01.22 | 76,44 | 86,82 | |||
20.01.22 | 76,87 | 87,13 | |||
19.01.22 | 76,33 | 87,02 | |||
18.01.22 | 76,04 | 86,86 | |||
17.01.22 | 75,77 | 86,89 | |||
16.01.22 | 75,77 | 86,89 | |||
15.01.22 | 75,77 | 86,89 | |||
14.01.22 | 74,57 | 85,46 | |||
13.01.22 | 74,53 | 84,67 | |||
12.01.22 | 74,84 | 84,88 | |||
11.01.22 | 75,13 | 85,13 | |||
10.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
09.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
08.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
07.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
06.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
05.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
04.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
03.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
02.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
01.01.22 | 74,29 | 84,07 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |