Курсы валют (доллар, евро) в апреле 2020 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.04.20 | 73,69 | 80,05 | |||
29.04.20 | 74,57 | 80,77 | |||
28.04.20 | 74,50 | 80,76 | |||
27.04.20 | 74,72 | 80,25 | |||
26.04.20 | 74,72 | 80,25 | |||
25.04.20 | 74,72 | 80,25 | |||
24.04.20 | 75,13 | 81,15 | |||
23.04.20 | 77,04 | 83,68 | |||
22.04.20 | 76,26 | 82,62 | |||
21.04.20 | 0,00 | 0,00 | |||
20.04.20 | 73,94 | 80,11 | |||
19.04.20 | 73,94 | 80,11 | |||
18.04.20 | 73,94 | 80,11 | |||
17.04.20 | 74,71 | 81,28 | |||
16.04.20 | 73,71 | 80,67 | |||
15.04.20 | 73,31 | 80,12 | |||
14.04.20 | 73,52 | 80,54 | |||
13.04.20 | 73,75 | 80,74 | |||
12.04.20 | 73,75 | 80,74 | |||
11.04.20 | 73,75 | 80,74 | |||
10.04.20 | 74,61 | 81,09 | |||
09.04.20 | 75,75 | 82,23 | |||
08.04.20 | 75,45 | 82,01 | |||
07.04.20 | 76,41 | 82,63 | |||
06.04.20 | 77,73 | 85,74 | |||
05.04.20 | 77,73 | 85,74 | |||
04.04.20 | 77,73 | 85,74 | |||
03.04.20 | 77,73 | 85,74 | |||
02.04.20 | 77,73 | 85,74 | |||
01.04.20 | 77,73 | 85,74 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |