Курсы валют (доллар, евро) в апреле 2019 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.04.19 | 64,69 | 72,20 | |||
29.04.19 | 64,71 | 72,09 | |||
28.04.19 | 64,71 | 72,09 | |||
27.04.19 | 64,71 | 72,09 | |||
26.04.19 | 64,68 | 72,11 | |||
25.04.19 | 63,98 | 71,72 | |||
24.04.19 | 63,79 | 71,75 | |||
23.04.19 | 63,79 | 71,72 | |||
22.04.19 | 63,96 | 71,92 | |||
21.04.19 | 63,96 | 71,92 | |||
20.04.19 | 63,96 | 71,92 | |||
19.04.19 | 64,07 | 72,24 | |||
18.04.19 | 63,95 | 72,36 | |||
17.04.19 | 64,24 | 72,65 | |||
16.04.19 | 64,25 | 72,70 | |||
15.04.19 | 64,52 | 72,84 | |||
14.04.19 | 64,52 | 72,84 | |||
13.04.19 | 64,52 | 72,84 | |||
12.04.19 | 64,40 | 72,66 | |||
11.04.19 | 64,74 | 72,95 | |||
10.04.19 | 64,78 | 72,97 | |||
09.04.19 | 65,35 | 73,36 | |||
08.04.19 | 65,41 | 73,44 | |||
07.04.19 | 65,41 | 73,44 | |||
06.04.19 | 65,41 | 73,44 | |||
05.04.19 | 65,33 | 73,42 | |||
04.04.19 | 65,16 | 73,17 | |||
03.04.19 | 65,47 | 73,32 | |||
02.04.19 | 65,42 | 73,50 | |||
01.04.19 | 64,73 | 72,72 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |