Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2019 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.19 | 63,87 | 71,01 | |||
30.10.19 | 63,83 | 70,78 | |||
29.10.19 | 63,87 | 70,84 | |||
28.10.19 | 64,00 | 71,12 | |||
27.10.19 | 64,00 | 71,12 | |||
26.10.19 | 64,00 | 71,12 | |||
25.10.19 | 63,86 | 71,14 | |||
24.10.19 | 63,80 | 70,96 | |||
23.10.19 | 63,63 | 70,92 | |||
22.10.19 | 63,76 | 71,17 | |||
21.10.19 | 63,95 | 71,13 | |||
20.10.19 | 63,95 | 71,13 | |||
19.10.19 | 63,95 | 71,13 | |||
18.10.19 | 64,01 | 70,90 | |||
17.10.19 | 64,35 | 71,05 | |||
16.10.19 | 64,25 | 70,85 | |||
15.10.19 | 64,37 | 70,93 | |||
14.10.19 | 64,22 | 70,73 | |||
13.10.19 | 64,22 | 70,73 | |||
12.10.19 | 64,22 | 70,73 | |||
11.10.19 | 64,74 | 71,30 | |||
10.10.19 | 65,10 | 71,45 | |||
09.10.19 | 64,87 | 71,24 | |||
08.10.19 | 64,83 | 71,15 | |||
07.10.19 | 65,03 | 71,35 | |||
06.10.19 | 65,03 | 71,35 | |||
05.10.19 | 65,03 | 71,35 | |||
04.10.19 | 65,13 | 71,30 | |||
03.10.19 | 65,44 | 71,47 | |||
02.10.19 | 65,07 | 70,84 | |||
01.10.19 | 64,64 | 70,72 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |