Курсы валют (доллар, евро) в январе 2019 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.19 | 66,10 | 75,57 | |||
30.01.19 | 66,34 | 75,88 | |||
29.01.19 | 65,93 | 75,19 | |||
28.01.19 | 65,92 | 74,63 | |||
27.01.19 | 65,92 | 74,63 | |||
26.01.19 | 65,92 | 74,63 | |||
25.01.19 | 66,00 | 75,03 | |||
24.01.19 | 66,33 | 75,39 | |||
23.01.19 | 66,55 | 75,55 | |||
22.01.19 | 66,36 | 75,55 | |||
21.01.19 | 66,33 | 75,58 | |||
20.01.19 | 66,33 | 75,58 | |||
19.01.19 | 66,33 | 75,58 | |||
18.01.19 | 66,44 | 75,63 | |||
17.01.19 | 66,76 | 76,14 | |||
16.01.19 | 67,08 | 76,95 | |||
15.01.19 | 67,19 | 77,07 | |||
14.01.19 | 66,92 | 77,13 | |||
13.01.19 | 66,92 | 77,13 | |||
12.01.19 | 66,92 | 77,13 | |||
11.01.19 | 66,86 | 77,21 | |||
10.01.19 | 67,08 | 76,91 | |||
09.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
08.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
07.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
06.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
05.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
04.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
03.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
02.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
01.01.19 | 69,47 | 79,46 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |