Курсы валют (доллар, евро) в январе 2018 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.18 | 56,29 | 69,54 | |||
30.01.18 | 56,29 | 69,85 | |||
29.01.18 | 55,83 | 69,61 | |||
28.01.18 | 55,83 | 69,61 | |||
27.01.18 | 55,83 | 69,61 | |||
26.01.18 | 55,93 | 69,46 | |||
25.01.18 | 56,39 | 69,45 | |||
24.01.18 | 56,41 | 69,07 | |||
23.01.18 | 56,63 | 69,27 | |||
22.01.18 | 56,59 | 69,40 | |||
21.01.18 | 56,59 | 69,40 | |||
20.01.18 | 56,59 | 69,40 | |||
19.01.18 | 56,76 | 69,26 | |||
18.01.18 | 56,59 | 69,17 | |||
17.01.18 | 56,39 | 69,02 | |||
16.01.18 | 56,36 | 68,82 | |||
15.01.18 | 56,60 | 68,26 | |||
14.01.18 | 56,60 | 68,26 | |||
13.01.18 | 56,60 | 68,26 | |||
12.01.18 | 57,00 | 68,06 | |||
11.01.18 | 56,87 | 67,88 | |||
10.01.18 | 57,05 | 68,21 | |||
09.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
08.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
07.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
06.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
05.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
04.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
03.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
02.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
01.01.18 | 57,60 | 68,87 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |