Курсы валют (доллар, евро) в январе 2017 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.17 | 60,16 | 64,43 | |||
30.01.17 | 60,32 | 64,34 | |||
29.01.17 | 60,32 | 64,34 | |||
28.01.17 | 60,32 | 64,34 | |||
27.01.17 | 59,64 | 64,02 | |||
26.01.17 | 59,15 | 63,43 | |||
25.01.17 | 59,22 | 63,62 | |||
24.01.17 | 59,50 | 63,94 | |||
23.01.17 | 59,67 | 63,73 | |||
22.01.17 | 59,67 | 63,73 | |||
21.01.17 | 59,67 | 63,73 | |||
20.01.17 | 59,35 | 63,18 | |||
19.01.17 | 59,18 | 63,23 | |||
18.01.17 | 59,40 | 63,29 | |||
17.01.17 | 59,61 | 63,23 | |||
16.01.17 | 59,37 | 63,12 | |||
15.01.17 | 59,37 | 63,12 | |||
14.01.17 | 59,37 | 63,12 | |||
13.01.17 | 59,50 | 63,28 | |||
12.01.17 | 60,16 | 63,52 | |||
11.01.17 | 59,95 | 63,54 | |||
10.01.17 | 59,90 | 63,11 | |||
09.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
08.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
07.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
06.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
05.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
04.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
03.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
02.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
01.01.17 | 60,66 | 63,81 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |