Курсы валют (доллар, евро) в сентябре 2009 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.09.09 | 30,09 | 44,01 | |||
29.09.09 | 30,20 | 44,13 | |||
28.09.09 | 30,14 | 44,26 | |||
27.09.09 | 30,14 | 44,26 | |||
26.09.09 | 30,14 | 44,26 | |||
25.09.09 | 30,07 | 44,36 | |||
24.09.09 | 30,00 | 44,39 | |||
23.09.09 | 30,24 | 44,56 | |||
22.09.09 | 30,37 | 44,53 | |||
21.09.09 | 30,37 | 44,68 | |||
20.09.09 | 30,37 | 44,68 | |||
19.09.09 | 30,37 | 44,68 | |||
18.09.09 | 30,39 | 44,81 | |||
17.09.09 | 30,61 | 44,96 | |||
16.09.09 | 30,99 | 45,30 | |||
15.09.09 | 30,86 | 44,86 | |||
14.09.09 | 30,72 | 44,89 | |||
13.09.09 | 30,72 | 44,89 | |||
12.09.09 | 30,72 | 44,89 | |||
11.09.09 | 30,89 | 45,02 | |||
10.09.09 | 31,15 | 45,15 | |||
09.09.09 | 31,38 | 45,11 | |||
08.09.09 | 31,43 | 45,07 | |||
07.09.09 | 31,61 | 45,11 | |||
06.09.09 | 31,61 | 45,11 | |||
05.09.09 | 31,61 | 45,11 | |||
04.09.09 | 31,77 | 45,39 | |||
03.09.09 | 31,97 | 45,49 | |||
02.09.09 | 31,77 | 45,65 | |||
01.09.09 | 31,84 | 45,43 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |