Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2009 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.09 | 35,72 | 45,35 | |||
27.02.09 | 35,72 | 45,43 | |||
26.02.09 | 35,74 | 45,97 | |||
25.02.09 | 36,03 | 45,91 | |||
24.02.09 | 36,08 | 45,41 | |||
23.02.09 | 36,08 | 45,41 | |||
22.02.09 | 36,08 | 45,41 | |||
21.02.09 | 36,08 | 45,41 | |||
20.02.09 | 36,09 | 45,44 | |||
19.02.09 | 36,43 | 45,97 | |||
18.02.09 | 35,63 | 45,00 | |||
17.02.09 | 34,78 | 44,35 | |||
16.02.09 | 34,56 | 44,61 | |||
15.02.09 | 34,56 | 44,61 | |||
14.02.09 | 34,56 | 44,61 | |||
13.02.09 | 34,80 | 44,97 | |||
12.02.09 | 35,83 | 46,33 | |||
11.02.09 | 35,93 | 46,36 | |||
10.02.09 | 36,13 | 46,60 | |||
09.02.09 | 36,38 | 46,48 | |||
08.02.09 | 36,38 | 46,48 | |||
07.02.09 | 36,38 | 46,48 | |||
06.02.09 | 36,31 | 46,59 | |||
05.02.09 | 36,01 | 46,84 | |||
04.02.09 | 36,13 | 46,39 | |||
03.02.09 | 36,18 | 46,05 | |||
02.02.09 | 35,41 | 45,66 | |||
01.02.09 | 35,41 | 45,66 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |