Курсы валют (доллар, евро) в январе 2009 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.09 | 35,41 | 45,66 | |||
30.01.09 | 34,68 | 45,34 | |||
29.01.09 | 33,22 | 44,03 | |||
28.01.09 | 33,00 | 43,71 | |||
27.01.09 | 32,90 | 42,49 | |||
26.01.09 | 32,89 | 42,40 | |||
25.01.09 | 32,89 | 42,40 | |||
24.01.09 | 32,89 | 42,40 | |||
23.01.09 | 32,80 | 42,65 | |||
22.01.09 | 32,64 | 42,15 | |||
21.01.09 | 33,42 | 43,33 | |||
20.01.09 | 32,91 | 43,78 | |||
19.01.09 | 32,57 | 43,08 | |||
18.01.09 | 32,57 | 43,08 | |||
17.01.09 | 32,57 | 43,08 | |||
16.01.09 | 32,21 | 42,38 | |||
15.01.09 | 31,56 | 41,97 | |||
14.01.09 | 31,22 | 41,41 | |||
13.01.09 | 31,00 | 41,53 | |||
12.01.09 | 30,53 | 41,13 | |||
11.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
10.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
09.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
08.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
07.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
06.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
05.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
04.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
03.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
02.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
01.01.09 | 29,39 | 41,43 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |