Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2008 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
29.02.08 | 24,12 | 36,41 | |||
28.02.08 | 24,20 | 36,39 | |||
27.02.08 | 24,46 | 36,19 | |||
26.02.08 | 24,47 | 36,22 | |||
25.02.08 | 24,47 | 36,22 | |||
24.02.08 | 24,47 | 36,22 | |||
23.02.08 | 24,47 | 36,22 | |||
22.02.08 | 24,53 | 36,14 | |||
21.02.08 | 24,55 | 36,10 | |||
20.02.08 | 24,52 | 36,10 | |||
19.02.08 | 24,58 | 36,07 | |||
18.02.08 | 24,59 | 36,03 | |||
17.02.08 | 24,59 | 36,03 | |||
16.02.08 | 24,59 | 36,03 | |||
15.02.08 | 24,64 | 35,97 | |||
14.02.08 | 24,67 | 35,90 | |||
13.02.08 | 24,65 | 35,83 | |||
12.02.08 | 24,67 | 35,93 | |||
11.02.08 | 24,78 | 35,86 | |||
10.02.08 | 24,78 | 35,86 | |||
09.02.08 | 24,78 | 35,86 | |||
08.02.08 | 24,65 | 36,03 | |||
07.02.08 | 24,67 | 36,10 | |||
06.02.08 | 24,52 | 36,31 | |||
05.02.08 | 24,45 | 36,27 | |||
04.02.08 | 24,42 | 36,32 | |||
03.02.08 | 24,42 | 36,32 | |||
02.02.08 | 24,42 | 36,32 | |||
01.02.08 | 24,43 | 36,29 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |