Курсы валют (доллар, евро) в январе 2008 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.08 | 24,48 | 36,17 | |||
30.01.08 | 24,48 | 36,14 | |||
29.01.08 | 24,60 | 36,10 | |||
28.01.08 | 24,44 | 36,07 | |||
27.01.08 | 24,44 | 36,07 | |||
26.01.08 | 24,44 | 36,07 | |||
25.01.08 | 24,63 | 35,99 | |||
24.01.08 | 24,63 | 35,98 | |||
23.01.08 | 24,89 | 35,85 | |||
22.01.08 | 24,65 | 35,83 | |||
21.01.08 | 24,51 | 35,87 | |||
20.01.08 | 24,51 | 35,87 | |||
19.01.08 | 24,51 | 35,87 | |||
18.01.08 | 24,50 | 35,86 | |||
17.01.08 | 24,34 | 36,06 | |||
16.01.08 | 24,29 | 36,11 | |||
15.01.08 | 24,29 | 36,12 | |||
14.01.08 | 24,37 | 36,04 | |||
13.01.08 | 24,37 | 36,04 | |||
12.01.08 | 24,37 | 36,04 | |||
11.01.08 | 24,48 | 35,92 | |||
10.01.08 | 24,44 | 35,98 | |||
09.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
08.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
07.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
06.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
05.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
04.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
03.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
02.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
01.01.08 | 24,55 | 35,93 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |