Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2007 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.07 | 26,16 | 34,52 | |||
27.02.07 | 26,17 | 34,49 | |||
26.02.07 | 26,25 | 34,39 | |||
25.02.07 | 26,25 | 34,39 | |||
24.02.07 | 26,25 | 34,39 | |||
23.02.07 | 26,25 | 34,39 | |||
22.02.07 | 26,20 | 34,46 | |||
21.02.07 | 26,20 | 34,48 | |||
20.02.07 | 26,21 | 34,47 | |||
19.02.07 | 26,24 | 34,46 | |||
18.02.07 | 26,24 | 34,46 | |||
17.02.07 | 26,24 | 34,46 | |||
16.02.07 | 26,23 | 34,46 | |||
15.02.07 | 26,31 | 34,37 | |||
14.02.07 | 26,38 | 34,26 | |||
13.02.07 | 26,34 | 34,31 | |||
12.02.07 | 26,35 | 34,30 | |||
11.02.07 | 26,35 | 34,30 | |||
10.02.07 | 26,35 | 34,30 | |||
09.02.07 | 26,39 | 34,34 | |||
08.02.07 | 26,50 | 34,41 | |||
07.02.07 | 26,55 | 34,32 | |||
06.02.07 | 26,53 | 34,36 | |||
05.02.07 | 26,48 | 34,47 | |||
04.02.07 | 26,48 | 34,47 | |||
03.02.07 | 26,48 | 34,47 | |||
02.02.07 | 26,49 | 34,49 | |||
01.02.07 | 26,55 | 34,38 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |