Курсы валют (доллар, евро) в январе 2006 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.01.06 | 28,12 | 34,04 | |||
30.01.06 | 28,02 | 34,19 | |||
29.01.06 | 28,02 | 34,19 | |||
28.01.06 | 28,02 | 34,19 | |||
27.01.06 | 27,97 | 34,27 | |||
26.01.06 | 27,98 | 34,33 | |||
25.01.06 | 27,99 | 34,39 | |||
24.01.06 | 28,05 | 34,35 | |||
23.01.06 | 28,29 | 34,16 | |||
22.01.06 | 28,29 | 34,16 | |||
21.01.06 | 28,29 | 34,16 | |||
20.01.06 | 28,29 | 34,20 | |||
19.01.06 | 28,30 | 34,28 | |||
18.01.06 | 28,27 | 34,29 | |||
17.01.06 | 28,30 | 34,37 | |||
16.01.06 | 28,47 | 34,35 | |||
15.01.06 | 28,47 | 34,35 | |||
14.01.06 | 28,47 | 34,35 | |||
13.01.06 | 28,40 | 34,48 | |||
12.01.06 | 28,48 | 34,35 | |||
11.01.06 | 28,48 | 34,34 | |||
10.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
09.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
08.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
07.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
06.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
05.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
04.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
03.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
02.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
01.01.06 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |