Курсы валют (доллар, евро) в мае 2005 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.05.05 | 28,09 | 35,20 | |||
30.05.05 | 28,08 | 35,19 | |||
29.05.05 | 28,08 | 35,19 | |||
28.05.05 | 28,08 | 35,19 | |||
27.05.05 | 28,06 | 35,22 | |||
26.05.05 | 28,04 | 35,28 | |||
25.05.05 | 28,03 | 35,28 | |||
24.05.05 | 28,06 | 35,22 | |||
23.05.05 | 27,97 | 35,34 | |||
22.05.05 | 27,97 | 35,34 | |||
21.05.05 | 27,97 | 35,34 | |||
20.05.05 | 27,96 | 35,45 | |||
19.05.05 | 28,01 | 35,35 | |||
18.05.05 | 27,99 | 35,36 | |||
17.05.05 | 28,02 | 35,29 | |||
16.05.05 | 27,92 | 35,40 | |||
15.05.05 | 27,92 | 35,40 | |||
14.05.05 | 27,92 | 35,40 | |||
13.05.05 | 27,87 | 35,61 | |||
12.05.05 | 27,82 | 35,83 | |||
11.05.05 | 27,79 | 35,95 | |||
10.05.05 | 27,79 | 35,95 | |||
09.05.05 | 27,79 | 35,95 | |||
08.05.05 | 27,79 | 35,95 | |||
07.05.05 | 27,79 | 35,95 | |||
06.05.05 | 27,78 | 36,01 | |||
05.05.05 | 27,79 | 35,98 | |||
04.05.05 | 27,84 | 35,76 | |||
03.05.05 | 0,00 | 0,00 | |||
02.05.05 | 0,00 | 0,00 | |||
01.05.05 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |