Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2004 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
29.02.04 | 28,52 | 35,51 | |||
28.02.04 | 28,52 | 35,51 | |||
27.02.04 | 28,51 | 35,63 | |||
26.02.04 | 28,50 | 36,17 | |||
25.02.04 | 28,49 | 35,74 | |||
24.02.04 | 28,49 | 36,14 | |||
23.02.04 | 28,49 | 36,14 | |||
22.02.04 | 28,49 | 36,14 | |||
21.02.04 | 28,49 | 36,14 | |||
20.02.04 | 28,50 | 36,18 | |||
19.02.04 | 28,49 | 36,73 | |||
18.02.04 | 28,49 | 36,56 | |||
17.02.04 | 28,49 | 36,31 | |||
16.02.04 | 28,52 | 36,56 | |||
15.02.04 | 28,52 | 36,56 | |||
14.02.04 | 28,52 | 36,56 | |||
13.02.04 | 28,52 | 36,59 | |||
12.02.04 | 28,53 | 36,16 | |||
11.02.04 | 28,50 | 36,42 | |||
10.02.04 | 28,49 | 36,30 | |||
09.02.04 | 28,57 | 35,89 | |||
08.02.04 | 28,57 | 35,89 | |||
07.02.04 | 28,57 | 35,89 | |||
06.02.04 | 28,49 | 35,73 | |||
05.02.04 | 28,53 | 35,79 | |||
04.02.04 | 28,62 | 35,82 | |||
03.02.04 | 28,53 | 35,53 | |||
02.02.04 | 0,00 | 0,00 | |||
01.02.04 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |