Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2004 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.04 | 28,77 | 36,65 | |||
30.10.04 | 28,77 | 36,65 | |||
29.10.04 | 28,78 | 36,63 | |||
28.10.04 | 28,77 | 36,70 | |||
27.10.04 | 28,77 | 36,84 | |||
26.10.04 | 28,87 | 36,86 | |||
25.10.04 | 29,00 | 36,65 | |||
24.10.04 | 29,00 | 36,65 | |||
23.10.04 | 29,00 | 36,65 | |||
22.10.04 | 29,12 | 36,66 | |||
21.10.04 | 29,11 | 36,45 | |||
20.10.04 | 29,12 | 36,32 | |||
19.10.04 | 29,12 | 36,36 | |||
18.10.04 | 29,12 | 36,10 | |||
17.10.04 | 29,12 | 36,10 | |||
16.10.04 | 29,12 | 36,10 | |||
15.10.04 | 29,12 | 35,98 | |||
14.10.04 | 29,12 | 35,87 | |||
13.10.04 | 29,12 | 35,96 | |||
12.10.04 | 29,13 | 35,92 | |||
11.10.04 | 29,22 | 36,06 | |||
10.10.04 | 29,22 | 36,06 | |||
09.10.04 | 29,22 | 36,06 | |||
08.10.04 | 29,22 | 35,94 | |||
07.10.04 | 29,22 | 36,00 | |||
06.10.04 | 29,22 | 35,89 | |||
05.10.04 | 29,22 | 36,14 | |||
04.10.04 | 29,22 | 36,32 | |||
03.10.04 | 29,22 | 36,32 | |||
02.10.04 | 29,22 | 36,32 | |||
01.10.04 | 29,22 | 36,03 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |