Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2003 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.03 | 29,86 | 34,87 | |||
30.10.03 | 29,82 | 34,93 | |||
29.10.03 | 29,93 | 35,09 | |||
28.10.03 | 30,08 | 35,34 | |||
27.10.03 | 29,92 | 35,32 | |||
26.10.03 | 29,92 | 35,32 | |||
25.10.03 | 29,92 | 35,32 | |||
24.10.03 | 29,91 | 35,38 | |||
23.10.03 | 29,92 | 35,00 | |||
22.10.03 | 29,93 | 34,83 | |||
21.10.03 | 30,02 | 34,96 | |||
20.10.03 | 30,07 | 34,83 | |||
19.10.03 | 30,07 | 34,83 | |||
18.10.03 | 30,07 | 34,83 | |||
17.10.03 | 30,13 | 35,04 | |||
16.10.03 | 30,12 | 35,33 | |||
15.10.03 | 30,23 | 35,08 | |||
14.10.03 | 30,06 | 35,24 | |||
13.10.03 | 30,23 | 35,42 | |||
12.10.03 | 30,23 | 35,42 | |||
11.10.03 | 30,23 | 35,42 | |||
10.10.03 | 30,23 | 35,86 | |||
09.10.03 | 30,38 | 35,87 | |||
08.10.03 | 30,38 | 35,60 | |||
07.10.03 | 30,46 | 35,15 | |||
06.10.03 | 30,44 | 35,60 | |||
05.10.03 | 30,44 | 35,60 | |||
04.10.03 | 30,44 | 35,60 | |||
03.10.03 | 30,47 | 35,76 | |||
02.10.03 | 30,57 | 35,71 | |||
01.10.03 | 30,61 | 35,60 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |