Курсы валют (доллар, евро) в декабре 2002 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.02 | 31,78 | 33,11 | |||
30.12.02 | 31,78 | 32,97 | |||
29.12.02 | 31,78 | 32,97 | |||
28.12.02 | 31,78 | 32,97 | |||
27.12.02 | 31,79 | 32,86 | |||
26.12.02 | 31,79 | 32,80 | |||
25.12.02 | 31,79 | 32,68 | |||
24.12.02 | 31,80 | 32,71 | |||
23.12.02 | 31,84 | 32,69 | |||
22.12.02 | 31,84 | 32,69 | |||
21.12.02 | 31,84 | 32,69 | |||
20.12.02 | 31,85 | 32,69 | |||
19.12.02 | 31,86 | 32,67 | |||
18.12.02 | 31,86 | 32,75 | |||
17.12.02 | 31,85 | 32,62 | |||
16.12.02 | 31,86 | 32,62 | |||
15.12.02 | 31,86 | 32,15 | |||
14.12.02 | 31,86 | 32,15 | |||
13.12.02 | 31,86 | 32,15 | |||
12.12.02 | 31,86 | 32,15 | |||
11.12.02 | 31,86 | 32,27 | |||
10.12.02 | 31,86 | 32,20 | |||
09.12.02 | 31,86 | 31,93 | |||
08.12.02 | 31,86 | 31,93 | |||
07.12.02 | 31,86 | 31,93 | |||
06.12.02 | 31,86 | 31,86 | |||
05.12.02 | 31,86 | 31,86 | |||
04.12.02 | 31,86 | 31,76 | |||
03.12.02 | 31,85 | 31,65 | |||
02.12.02 | 0,00 | 0,00 | |||
01.12.02 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |