Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2002 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.02 | 31,74 | 31,18 | |||
30.10.02 | 31,70 | 31,19 | |||
29.10.02 | 31,74 | 30,91 | |||
28.10.02 | 31,73 | 31,03 | |||
27.10.02 | 31,73 | 31,03 | |||
26.10.02 | 31,73 | 31,03 | |||
25.10.02 | 31,71 | 30,91 | |||
24.10.02 | 31,72 | 31,02 | |||
23.10.02 | 31,73 | 30,89 | |||
22.10.02 | 31,70 | 30,85 | |||
21.10.02 | 31,67 | 30,74 | |||
20.10.02 | 31,67 | 30,74 | |||
19.10.02 | 31,67 | 30,74 | |||
18.10.02 | 31,68 | 31,01 | |||
17.10.02 | 31,68 | 31,13 | |||
16.10.02 | 31,68 | 31,28 | |||
15.10.02 | 31,67 | 31,30 | |||
14.10.02 | 31,67 | 31,26 | |||
13.10.02 | 31,67 | 31,26 | |||
12.10.02 | 31,67 | 31,26 | |||
11.10.02 | 31,67 | 31,33 | |||
10.10.02 | 31,68 | 31,06 | |||
09.10.02 | 31,68 | 31,11 | |||
08.10.02 | 31,68 | 31,02 | |||
07.10.02 | 31,68 | 31,24 | |||
06.10.02 | 31,68 | 31,24 | |||
05.10.02 | 31,68 | 31,24 | |||
04.10.02 | 31,68 | 31,29 | |||
03.10.02 | 31,70 | 31,15 | |||
02.10.02 | 31,69 | 31,32 | |||
01.10.02 | 31,68 | 31,14 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |