Курсы валют (доллар, евро) в мае 2001 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.05.01 | 29,09 | 24,87 | |||
30.05.01 | 29,10 | 24,93 | |||
29.05.01 | 29,07 | 24,98 | |||
28.05.01 | 29,07 | 25,01 | |||
27.05.01 | 29,07 | 25,01 | |||
26.05.01 | 29,07 | 25,01 | |||
25.05.01 | 29,08 | 24,90 | |||
24.05.01 | 29,07 | 25,15 | |||
23.05.01 | 29,08 | 25,43 | |||
22.05.01 | 29,09 | 25,65 | |||
21.05.01 | 29,09 | 25,65 | |||
20.05.01 | 29,09 | 25,65 | |||
19.05.01 | 29,09 | 25,65 | |||
18.05.01 | 29,07 | 25,71 | |||
17.05.01 | 29,02 | 25,42 | |||
16.05.01 | 29,04 | 25,40 | |||
15.05.01 | 28,99 | 25,33 | |||
14.05.01 | 28,96 | 25,50 | |||
13.05.01 | 28,96 | 25,50 | |||
12.05.01 | 28,96 | 25,50 | |||
11.05.01 | 28,95 | 25,66 | |||
10.05.01 | 28,96 | 25,75 | |||
09.05.01 | 28,96 | 25,75 | |||
08.05.01 | 28,96 | 25,84 | |||
07.05.01 | 28,96 | 25,80 | |||
06.05.01 | 28,96 | 25,80 | |||
05.05.01 | 28,96 | 25,80 | |||
04.05.01 | 28,88 | 25,90 | |||
03.05.01 | 0,00 | 0,00 | |||
02.05.01 | 0,00 | 0,00 | |||
01.05.01 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |