Курсы валют (доллар, евро) в апреле 2001 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
30.04.01 | 28,83 | 25,67 | |||
29.04.01 | 28,83 | 25,67 | |||
28.04.01 | 28,83 | 26,02 | |||
27.04.01 | 28,86 | 25,88 | |||
26.04.01 | 28,90 | 25,82 | |||
25.04.01 | 28,85 | 25,90 | |||
24.04.01 | 28,84 | 26,12 | |||
23.04.01 | 28,88 | 25,86 | |||
22.04.01 | 28,88 | 25,86 | |||
21.04.01 | 28,88 | 25,86 | |||
20.04.01 | 28,90 | 25,62 | |||
19.04.01 | 28,87 | 25,44 | |||
18.04.01 | 28,86 | 25,67 | |||
17.04.01 | 28,85 | 25,64 | |||
16.04.01 | 28,82 | 25,71 | |||
15.04.01 | 28,82 | 25,71 | |||
14.04.01 | 28,82 | 25,71 | |||
13.04.01 | 28,86 | 25,64 | |||
12.04.01 | 28,87 | 25,68 | |||
11.04.01 | 28,79 | 25,85 | |||
10.04.01 | 28,84 | 26,02 | |||
09.04.01 | 28,86 | 25,90 | |||
08.04.01 | 28,86 | 25,90 | |||
07.04.01 | 28,86 | 25,90 | |||
06.04.01 | 28,86 | 26,14 | |||
05.04.01 | 28,86 | 25,86 | |||
04.04.01 | 28,86 | 25,47 | |||
03.04.01 | 28,77 | 25,23 | |||
02.04.01 | 0,00 | 0,00 | |||
01.04.01 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |