Курсы валют (доллар, евро) в марте 2001 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.03.01 | 28,74 | 25,29 | |||
30.03.01 | 28,76 | 25,50 | |||
29.03.01 | 28,76 | 25,71 | |||
28.03.01 | 28,73 | 25,71 | |||
27.03.01 | 28,76 | 25,65 | |||
26.03.01 | 28,76 | 25,62 | |||
25.03.01 | 28,76 | 25,62 | |||
24.03.01 | 28,76 | 25,62 | |||
23.03.01 | 28,76 | 25,67 | |||
22.03.01 | 28,65 | 26,03 | |||
21.03.01 | 28,62 | 25,88 | |||
20.03.01 | 28,65 | 25,63 | |||
19.03.01 | 28,66 | 25,71 | |||
18.03.01 | 28,66 | 25,71 | |||
17.03.01 | 28,66 | 25,71 | |||
16.03.01 | 28,66 | 26,06 | |||
15.03.01 | 28,66 | 26,18 | |||
14.03.01 | 28,65 | 26,51 | |||
13.03.01 | 28,67 | 26,75 | |||
12.03.01 | 28,62 | 26,72 | |||
11.03.01 | 28,62 | 26,80 | |||
10.03.01 | 28,62 | 26,80 | |||
09.03.01 | 28,62 | 26,80 | |||
08.03.01 | 28,62 | 26,80 | |||
07.03.01 | 28,63 | 26,60 | |||
06.03.01 | 28,66 | 26,75 | |||
05.03.01 | 28,65 | 26,63 | |||
04.03.01 | 28,65 | 26,63 | |||
03.03.01 | 28,65 | 26,63 | |||
02.03.01 | 28,62 | 26,42 | |||
01.03.01 | 28,62 | 26,29 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |