Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2001 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
28.02.01 | 28,72 | 26,22 | |||
27.02.01 | 28,76 | 26,39 | |||
26.02.01 | 28,68 | 25,96 | |||
25.02.01 | 28,68 | 25,96 | |||
24.02.01 | 28,68 | 25,96 | |||
23.02.01 | 28,61 | 26,02 | |||
22.02.01 | 28,65 | 25,99 | |||
21.02.01 | 28,69 | 26,43 | |||
20.02.01 | 28,66 | 26,20 | |||
19.02.01 | 28,66 | 26,00 | |||
18.02.01 | 28,66 | 26,00 | |||
17.02.01 | 28,66 | 26,00 | |||
16.02.01 | 28,68 | 26,35 | |||
15.02.01 | 28,67 | 26,36 | |||
14.02.01 | 28,68 | 26,66 | |||
13.02.01 | 28,68 | 26,62 | |||
12.02.01 | 28,59 | 26,28 | |||
11.02.01 | 28,59 | 26,28 | |||
10.02.01 | 28,59 | 26,28 | |||
09.02.01 | 28,50 | 26,46 | |||
08.02.01 | 28,47 | 26,43 | |||
07.02.01 | 28,45 | 26,63 | |||
06.02.01 | 28,44 | 26,69 | |||
05.02.01 | 28,45 | 26,71 | |||
04.02.01 | 28,45 | 26,71 | |||
03.02.01 | 28,45 | 26,71 | |||
02.02.01 | 28,44 | 26,72 | |||
01.02.01 | 28,40 | 26,31 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |