Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2001 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.01 | 29,70 | 26,87 | |||
30.10.01 | 29,68 | 26,54 | |||
29.10.01 | 29,63 | 26,51 | |||
28.10.01 | 29,63 | 26,51 | |||
27.10.01 | 29,63 | 26,51 | |||
26.10.01 | 29,59 | 26,40 | |||
25.10.01 | 29,57 | 26,35 | |||
24.10.01 | 29,54 | 26,35 | |||
23.10.01 | 29,54 | 26,57 | |||
22.10.01 | 29,55 | 26,67 | |||
21.10.01 | 29,55 | 26,67 | |||
20.10.01 | 29,55 | 26,67 | |||
19.10.01 | 29,55 | 26,68 | |||
18.10.01 | 29,54 | 26,80 | |||
17.10.01 | 29,49 | 26,74 | |||
16.10.01 | 29,51 | 26,93 | |||
15.10.01 | 29,50 | 26,61 | |||
14.10.01 | 29,50 | 26,61 | |||
13.10.01 | 29,50 | 26,61 | |||
12.10.01 | 29,53 | 26,93 | |||
11.10.01 | 29,50 | 26,95 | |||
10.10.01 | 29,52 | 27,19 | |||
09.10.01 | 29,52 | 27,09 | |||
08.10.01 | 29,52 | 27,12 | |||
07.10.01 | 29,52 | 27,12 | |||
06.10.01 | 29,52 | 27,12 | |||
05.10.01 | 29,50 | 27,02 | |||
04.10.01 | 29,48 | 27,16 | |||
03.10.01 | 29,45 | 26,99 | |||
02.10.01 | 29,43 | 26,77 | |||
01.10.01 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |