Курсы валют (доллар, евро) в 2001 году
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.12.01 | 30,15 | 26,59 | |||
24.12.01 | 30,24 | 27,23 | |||
17.12.01 | 30,14 | 26,94 | |||
10.12.01 | 29,93 | 26,68 | |||
03.12.01 | 29,92 | 26,46 | |||
26.11.01 | 29,89 | 26,31 | |||
19.11.01 | 29,74 | 26,35 | |||
12.11.01 | 29,70 | 26,60 | |||
05.11.01 | 29,70 | 26,79 | |||
29.10.01 | 29,57 | 26,44 | |||
22.10.01 | 29,53 | 26,76 | |||
15.10.01 | 29,51 | 26,95 | |||
08.10.01 | 29,48 | 27,01 | |||
01.10.01 | 29,41 | 26,97 | |||
24.09.01 | 29,43 | 27,21 | |||
17.09.01 | 29,45 | 26,70 | |||
10.09.01 | 29,44 | 26,37 | |||
03.09.01 | 29,37 | 26,75 | |||
27.08.01 | 29,36 | 26,88 | |||
20.08.01 | 29,34 | 26,54 | |||
13.08.01 | 29,33 | 25,89 | |||
06.08.01 | 29,32 | 25,77 | |||
30.07.01 | 29,25 | 25,59 | |||
23.07.01 | 29,25 | 25,22 | |||
16.07.01 | 29,21 | 24,91 | |||
09.07.01 | 29,17 | 24,63 | |||
02.07.01 | 29,10 | 24,96 | |||
25.06.01 | 29,09 | 24,93 | |||
18.06.01 | 29,09 | 24,93 | |||
11.06.01 | 29,15 | 24,75 | |||
04.06.01 | 29,11 | 24,86 | |||
28.05.01 | 29,08 | 25,23 | |||
21.05.01 | 29,04 | 25,50 | |||
14.05.01 | 28,96 | 25,69 | |||
07.05.01 | 28,92 | 25,85 | |||
30.04.01 | 28,85 | 25,90 | |||
23.04.01 | 28,87 | 25,65 | |||
16.04.01 | 28,84 | 25,78 | |||
09.04.01 | 28,84 | 25,72 | |||
02.04.01 | 28,75 | 25,57 | |||
26.03.01 | 28,69 | 25,77 | |||
19.03.01 | 28,65 | 26,32 | |||
12.03.01 | 28,64 | 26,72 | |||
05.03.01 | 28,67 | 26,39 | |||
26.02.01 | 28,66 | 26,12 | |||
19.02.01 | 28,67 | 26,40 | |||
12.02.01 | 28,49 | 26,50 | |||
05.02.01 | 28,40 | 26,38 | |||
29.01.01 | 28,38 | 26,43 | |||
22.01.01 | 28,35 | 26,73 | |||
15.01.01 | 28,38 | 26,85 | |||
08.01.01 | 28,36 | 26,83 | |||
01.01.01 | 28,10 | 26,06 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |