Курсы валют (доллар, евро) в 2000 году
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
25.12.00 | 27,96 | 25,23 | |||
18.12.00 | 27,95 | 24,68 | |||
11.12.00 | 27,94 | 24,74 | |||
04.12.00 | 27,87 | 23,89 | |||
27.11.00 | 27,85 | 23,57 | |||
20.11.00 | 27,74 | 23,85 | |||
13.11.00 | 27,76 | 23,90 | |||
06.11.00 | 27,83 | 23,75 | |||
30.10.00 | 27,90 | 23,27 | |||
23.10.00 | 27,87 | 23,66 | |||
16.10.00 | 27,90 | 24,21 | |||
09.10.00 | 27,81 | 24,36 | |||
02.10.00 | 27,80 | 24,48 | |||
25.09.00 | 27,79 | 23,70 | |||
18.09.00 | 27,80 | 23,97 | |||
11.09.00 | 27,83 | 24,62 | |||
04.09.00 | 27,74 | 24,83 | |||
28.08.00 | 27,71 | 24,96 | |||
21.08.00 | 27,72 | 25,25 | |||
14.08.00 | 27,71 | 25,09 | |||
07.08.00 | 27,81 | 25,52 | |||
31.07.00 | 27,68 | 25,95 | |||
24.07.00 | 27,74 | 25,83 | |||
17.07.00 | 27,90 | 26,40 | |||
10.07.00 | 28,02 | 26,65 | |||
03.07.00 | 28,09 | 26,50 | |||
26.06.00 | 28,21 | 26,85 | |||
19.06.00 | 28,33 | 27,11 | |||
12.06.00 | 28,30 | 26,94 | |||
05.06.00 | 28,27 | 26,32 | |||
29.05.00 | 28,28 | 25,56 | |||
22.05.00 | 28,29 | 25,56 | |||
15.05.00 | 28,32 | 25,63 | |||
08.05.00 | 28,37 | 25,44 | |||
01.05.00 | 28,47 | 26,36 | |||
24.04.00 | 28,63 | 27,13 | |||
17.04.00 | 28,56 | 27,35 | |||
10.04.00 | 28,72 | 27,51 | |||
03.04.00 | 28,39 | 27,33 | |||
27.03.00 | 28,36 | 27,44 | |||
20.03.00 | 28,46 | 27,53 | |||
13.03.00 | 28,54 | 27,44 | |||
06.03.00 | 28,63 | 27,69 | |||
28.02.00 | 28,79 | 28,67 | |||
21.02.00 | 28,75 | 28,32 | |||
14.02.00 | 28,72 | 28,30 | |||
07.02.00 | 28,66 | 28,03 | |||
31.01.00 | 28,52 | 28,52 | |||
24.01.00 | 28,52 | 28,89 | |||
17.01.00 | 28,45 | 29,27 | |||
10.01.00 | 27,06 | 28,06 | |||
03.01.00 | 27,00 | 27,20 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |