Курсы валют (доллар, евро) в феврале 2000 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
29.02.00 | 28,66 | 27,44 | |||
28.02.00 | 28,70 | 28,46 | |||
27.02.00 | 28,70 | 28,46 | |||
26.02.00 | 28,70 | 28,46 | |||
25.02.00 | 28,80 | 28,87 | |||
24.02.00 | 28,83 | 29,01 | |||
23.02.00 | 28,87 | 28,67 | |||
22.02.00 | 28,74 | 28,35 | |||
21.02.00 | 28,74 | 28,44 | |||
20.02.00 | 28,74 | 28,44 | |||
19.02.00 | 28,74 | 28,44 | |||
18.02.00 | 28,79 | 28,39 | |||
17.02.00 | 28,71 | 28,18 | |||
16.02.00 | 28,72 | 28,12 | |||
15.02.00 | 28,77 | 28,45 | |||
14.02.00 | 28,77 | 28,35 | |||
13.02.00 | 28,77 | 28,35 | |||
12.02.00 | 28,77 | 28,35 | |||
11.02.00 | 28,66 | 28,45 | |||
10.02.00 | 28,69 | 28,32 | |||
09.02.00 | 28,72 | 28,18 | |||
08.02.00 | 28,76 | 28,20 | |||
07.02.00 | 28,77 | 28,49 | |||
06.02.00 | 28,77 | 28,49 | |||
05.02.00 | 28,77 | 28,49 | |||
04.02.00 | 28,77 | 28,00 | |||
03.02.00 | 28,64 | 27,81 | |||
02.02.00 | 28,55 | 27,89 | |||
01.02.00 | 28,55 | 27,98 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |