Курсы валют (доллар, евро) в октябре 2000 года
Почему курсы валют влияют на стоимость жилья?
Рынок недвижимости Москвы, как и ряда других ведущих регионов России, например Подмосковья, Питера или Сочи, является бивалютным. Это означает, что цены на одну часть объектов недвижимости назначаются в рублях, а на другу часть объектов – в валюте, как правило, в долларах, хотя небольшая доля может быть и в евро. Обычно рублевые цены характерны для типового жилья, рассчитанного на массового потребителя, а валютные – для элитного жилья, бизнес-класса, нетиповых объектов и коммерческой недвижимости, рассчитанных на представителей бизнеса, инвесторов или иностранцев. По этой причине перепады курса доллара к рублю (или курса евро к рублю) могут создавать разнонаправленную ценовую динамику. Так, например, в условиях ослабления курса доллара все цены, номинированные в рублях, автоматически растут, что приводит к росту средней долларовой цены. При этом средняя рублевая цена снижается за счет автоматического уменьшения цен объектов, номинированных в долларах, по отношению к рублю. По этой причине для адекватного понимания реальной динамики цен на недвижимость следует учитывать также и динамику курсов валют, для чего журнал www.metrinfo.ru и обновляет ежедневно данный раздел.
Дата | Курс доллара | Курс евро | |||
---|---|---|---|---|---|
31.10.00 | 27,83 | 23,42 | |||
30.10.00 | 27,89 | 23,12 | |||
29.10.00 | 27,89 | 23,12 | |||
28.10.00 | 27,89 | 23,12 | |||
27.10.00 | 27,92 | 23,07 | |||
26.10.00 | 27,87 | 23,32 | |||
25.10.00 | 27,91 | 23,35 | |||
24.10.00 | 27,93 | 23,47 | |||
23.10.00 | 27,93 | 23,64 | |||
22.10.00 | 27,93 | 23,64 | |||
21.10.00 | 27,93 | 23,64 | |||
20.10.00 | 27,93 | 23,44 | |||
19.10.00 | 27,87 | 23,84 | |||
18.10.00 | 27,80 | 23,61 | |||
17.10.00 | 27,83 | 23,78 | |||
16.10.00 | 27,90 | 24,07 | |||
15.10.00 | 27,90 | 24,07 | |||
14.10.00 | 27,90 | 24,07 | |||
13.10.00 | 27,91 | 24,20 | |||
12.10.00 | 27,86 | 24,32 | |||
11.10.00 | 27,94 | 24,24 | |||
10.10.00 | 27,88 | 24,24 | |||
09.10.00 | 27,88 | 24,26 | |||
08.10.00 | 27,88 | 24,26 | |||
07.10.00 | 27,88 | 24,26 | |||
06.10.00 | 27,86 | 24,35 | |||
05.10.00 | 27,81 | 24,38 | |||
04.10.00 | 27,76 | 24,36 | |||
03.10.00 | 27,76 | 24,47 | |||
02.10.00 | 0,00 | 0,00 | |||
01.10.00 | 0,00 | 0,00 | |||
Курсы валют предоставлены сайтом ЦБ РФ |